Intrabox DATA clavier codé avec BP ou lecteur de proximité Vigik+®
Ideal :
• Pour créer, modifier ou supprimer des codes ou des badges à distance
• Pas besoin de programmateur
• Pour contrôler une porte isolée
06-0103 : INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ
1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir (04-0101) + 1 carte relais (12-0110)
06-0104-PLUS : INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ ET VIGIK+®
1 clavier codé 12 touches rétro-éclairées avec bouton poussoir et lecteur de proximité Vigik+® (04-0103) + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission synchronisation des données DATA 4G illimitées 10 ans
Caractéristiques
| CARACTÉRISTIQUES PRDUIT | |
|---|---|
| Nombre max d'accès gérés | 1 pour le clavier codé+ Vigik+® 1 pour le clavier codé bouton poussoir |
| Plages d'accès libre | Oui |
| Événements horodatés | Oui |
| Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare | Oui pour le clavier codé+ Vigik+® Non pour le clavier codé bouton poussoir |
| Entrées bouton poussoir | Oui |
| Alerte technique (e-mails) | Oui |
| Nombre de codes claviers | 40 pour le clavier codé+ Vigik+® 80 pour le clavier codé BP |
| Nombre max de badges/Clémobil/ Pass | 3 000 pour le clavier codé+ Vigik+® 10 000 pour le clavier codé bouton poussoir |
| Gestion | |
|---|---|
| Mode de gestion | En temps réel |
| Programmation | Via www.intratone.info |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Dimensions | Clavier 120 x 190 x 25 mm Centrale ou Carte relais 74 x 59 x 18 mm Module DATA 162 x 96 x 53 mm |
| Alimentation | 12/24 V DC - 2 A mini |
| Câblage | Centrale ou carte relais - Clavier 4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m Centrale ou carte relais - Module DATA 4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m |
| Environnement de fonctionnement | Clavier -20°C à +60°C |
| Protection | Indice Protection Clavier IP54 Indice Protection Lecteur IP5 |
Documentations
